# Pulak Biswas — Complete Activity Report
## BenzDesk | Benz Packaging Solutions

**Prepared by:** Admin Team, Benz Packaging Solutions  
**Report Date:** 30 June 2026  
**Period Covered:** 23 January 2026 to 29 June 2026  
**Report ID:** BENZDESK-PULAK-2026-06-30

---

## Section 1: Employee Summary

| Field | Details |
|---|---|
| **Name** | Pulak Biswas |
| **Primary Email** | pulak@benz-packaging.com |
| **Personal Email** | biswasoff.pune@gmail.com |
| **Band / Role** | Executive (Jan 2026) / VP (Apr 2026) |
| **MobiTraq Enrolled** | 28 April 2026 |
| **Total Requests Filed** | 41 |
| **Open Requests** | 19 |
| **Closed Requests** | 17 |
| **Total Files Uploaded** | 63 |
| **Total Events Logged** | 124 |
| **Comments on Record** | 35 |
| **Total Amount in Requests** | Rs. 63,072.33 |

---

## Section 3: Complete Request-by-Request Action Chain

*Every request, every status change, every comment, every file upload — in chronological order.*

### Request 1: Tour to Pune & Indore

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Expense Reimbursement |
| **Submitted** | 23 Jan 2026, 02:19 pm IST |
| **Closed** | 31 Mar 2026, 10:02 am IST |
| **Description** | Visited Pune & Indore for customer Visit. |

**Action Chain:**

- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7664164035.pdf (340 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7666354765.pdf (340 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7667247006.pdf (241 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7668290100.pdf (355 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7674333613.pdf (240 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7675771199.pdf (240 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7678335399-1.pdf (340 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoices.pdf (2365 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Receipt_12Jan2026_162353.pdf (173 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Receipt_13Jan2026_165155.pdf (169 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Statement_of_Outstation_Tour_Expenses_Indore_Pune.xlsx (11 KB)
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **23 Jan 2026, 02:19 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: WhatsApp Image 2026-01-17 at 1.26.25 PM.jpeg (98 KB)
- **23 Jan 2026, 04:48 pm IST** | [ADMIN] Status: open → in_progress
- **24 Jan 2026, 10:14 am IST** | [ADMIN] Status: in_progress → pending_closure
- **24 Jan 2026, 11:03 am IST** | [ADMIN] Status: pending_closure → waiting_on_requester
- **24 Jan 2026, 11:03 am IST** | [ADMIN] Status: waiting_on_requester → in_progress
- **31 Mar 2026, 10:02 am IST** | [ADMIN] Request CLOSED

**Files Attached (12):**

- Invoice_7664164035.pdf | application/pdf | 340 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Invoice_7666354765.pdf | application/pdf | 340 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Invoice_7667247006.pdf | application/pdf | 241 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Invoice_7668290100.pdf | application/pdf | 355 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Invoice_7678335399-1.pdf | application/pdf | 340 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Receipt_13Jan2026_165155.pdf | application/pdf | 169 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Invoice_7674333613.pdf | application/pdf | 240 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Invoices.pdf | application/pdf | 2365 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Statement_of_Outstation_Tour_Expenses_Indore_Pune.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 11 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Invoice_7675771199.pdf | application/pdf | 240 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- Receipt_12Jan2026_162353.pdf | application/pdf | 173 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST
- WhatsApp Image 2026-01-17 at 1.26.25 PM.jpeg | image/jpeg | 98 KB | Uploaded: 23 Jan 2026, 02:19 pm IST

---

### Request 2: Laptop Battery Issue

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Other |
| **Submitted** | 23 Jan 2026, 03:26 pm IST |
| **Closed** | 29 Jan 2026, 01:39 pm IST |
| **Description** | My laptop battery is running 50% of its backup capacity. It requires immediate replacement so that the data & the system can be saved. |

**Action Chain:**

- **23 Jan 2026, 03:26 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **23 Jan 2026, 04:48 pm IST** | [ADMIN] Status: open → pending_closure
- **24 Jan 2026, 10:15 am IST** | [ADMIN] comment
- **24 Jan 2026, 10:15 am IST** | [ADMIN] Replied: "As there is a two-day holiday at present, please hand over your laptop to Bablu on Tuesday. He will get it replaced and bring it back."
- **29 Jan 2026, 01:39 pm IST** | [PULAK] Request CLOSED

---

### Request 3: Local Travel Allowance

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 27 Jan 2026, 02:55 pm IST |
| **Description** | Local Travel |

**Action Chain:**

- **27 Jan 2026, 02:55 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **27 Jan 2026, 02:55 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **27 Jan 2026, 02:55 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: dec-jan (1).pdf (51 KB)
- **28 Jan 2026, 11:40 am IST** | [ADMIN] Status: open → waiting_on_requester
- **28 Jan 2026, 11:40 am IST** | [ADMIN] comment
- **28 Jan 2026, 11:40 am IST** | [ADMIN] Replied: "Pulak Ji, your approved conveyance rate is INR 7.5 per km, however you have calculated your conveyance at INR 10 per km.
Therefore, please revise the sheet as per INR 7.5 per km and share the updated sheet with us."
- **29 Jan 2026, 10:27 am IST** | [PULAK] comment
- **29 Jan 2026, 10:27 am IST** | [PULAK] Said: "Dear Dinesh ji,"
- **29 Jan 2026, 10:28 am IST** | [PULAK] comment
- **29 Jan 2026, 10:28 am IST** | [PULAK] Said: "Dear Dinesh Ji,"
- **29 Jan 2026, 10:31 am IST** | [PULAK] comment
- **29 Jan 2026, 10:31 am IST** | [PULAK] Said: "Dear Dinesh Ji,
Mr. Chaitanya has sent you a mail on 20th December 2025 at 14:19 hrs. Informing you of the same. I will get you a copy of the mail.
Regards
Pulak Biswas"
- **29 Jan 2026, 12:22 pm IST** | [ADMIN] comment
- **29 Jan 2026, 12:22 pm IST** | [ADMIN] Replied: "Noted"
- **29 Jan 2026, 12:22 pm IST** | [ADMIN] Status: waiting_on_requester → pending_closure

**Files Attached (1):**

- dec-jan (1).pdf | application/pdf | 51 KB | Uploaded: 27 Jan 2026, 02:55 pm IST

---

### Request 4: Travelling to Mumbai & pune for exhibition & product demonstration.

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 30 Jan 2026, 07:07 pm IST |
| **Closed** | 25 Apr 2026, 02:44 pm IST |
| **Description** | Please Deposit an amount of INR 40000 to my account. |

**Action Chain:**

- **30 Jan 2026, 07:07 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **31 Jan 2026, 08:05 am IST** | [ADMIN] comment
- **31 Jan 2026, 08:05 am IST** | [ADMIN] Replied: "Today we deposit 20000/- in your account and rest amount will pay when you confirm"
- **31 Jan 2026, 08:05 am IST** | [ADMIN] Status: open → waiting_on_requester
- **31 Jan 2026, 08:29 am IST** | [ADMIN] Status: waiting_on_requester → pending_closure
- **31 Jan 2026, 08:29 am IST** | [ADMIN] comment
- **31 Jan 2026, 08:29 am IST** | [ADMIN] Replied: "Today we deposit 25000/- in your account"
- **31 Jan 2026, 08:33 am IST** | [ADMIN] Status: pending_closure → waiting_on_requester
- **06 Feb 2026, 03:33 pm IST** | [PULAK] comment
- **06 Feb 2026, 03:33 pm IST** | [PULAK] Said: "Please transfer INR 35000  as my trip extended to indore after Pune demo site."
- **25 Apr 2026, 02:44 pm IST** | [ADMIN] Request CLOSED

---

### Request 5: Local Travel statement

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 02 Feb 2026, 04:01 pm IST |
| **Description** | Local Travel statement |

**Action Chain:**

- **02 Feb 2026, 04:01 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **02 Feb 2026, 04:01 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Feb 2026, 04:01 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Adobe Scan 27 Jan 2026.pdf (633 KB)
- **02 Feb 2026, 04:01 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Feb 2026, 04:01 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Adobe Scan 29 Jan 2026.pdf (286 KB)
- **02 Feb 2026, 04:01 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Feb 2026, 04:01 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Local Travell Statement.xlsx (10 KB)
- **04 Feb 2026, 09:28 am IST** | [ADMIN] comment
- **04 Feb 2026, 09:28 am IST** | [ADMIN] Replied: "Pulak Ji, your conveyance is claimed on a per-kilometer basis, but you are submitting your reimbursement based on petrol quantity.
Could you please clarify the reason for this and confirm?"
- **04 Feb 2026, 09:28 am IST** | [ADMIN] Status: open → waiting_on_requester
- **07 Feb 2026, 02:24 pm IST** | [PULAK] comment
- **07 Feb 2026, 02:24 pm IST** | [PULAK] Said: "Yes, from last few weeks I was traveling to noida and other places. Since my vehicle is 15 years old I can't cross Delhi. I discussed with Chaitanya sir, he said the available vehicle in office is kiger and you can use it. So currently I am using it during which I will not be clameing the person KM "
- **21 Feb 2026, 11:43 am IST** | [PULAK] comment
- **21 Feb 2026, 11:43 am IST** | [PULAK] Said: "Dear Sir,"
- **21 Feb 2026, 11:43 am IST** | [PULAK] comment
- **21 Feb 2026, 11:43 am IST** | [PULAK] Said: "Dear Sir,
Please find the revised Local Travel Statement as attached."
- **21 Feb 2026, 11:44 am IST** | [PULAK] attachment added
- **21 Feb 2026, 11:44 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Jan 2026.pdf (394 KB)

**Files Attached (4):**

- Adobe Scan 27 Jan 2026.pdf | application/pdf | 633 KB | Uploaded: 02 Feb 2026, 04:01 pm IST
- Adobe Scan 29 Jan 2026.pdf | application/pdf | 286 KB | Uploaded: 02 Feb 2026, 04:01 pm IST
- Local Travell Statement.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10 KB | Uploaded: 02 Feb 2026, 04:01 pm IST
- Jan 2026.pdf | application/pdf | 394 KB | Uploaded: 21 Feb 2026, 11:44 am IST

---

### Request 6: Travel to Indore from pune

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Transport Expense |
| **Submitted** | 10 Feb 2026, 06:56 pm IST |
| **Description** | Good afternoon Dinesh Ji, Request you to put an advance of INR 20,000 to My account as I am travelling to Indore. Regards  Pulak Biswas |

**Action Chain:**

- **10 Feb 2026, 06:56 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **27 Feb 2026, 07:37 pm IST** | [ADMIN] Status: open → pending_closure

---

### Request 7: Tour expanse 04-02-26 to 13-02-26

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 28 Feb 2026, 02:35 pm IST |
| **Description** | Tour to Mumbai, Pune, Indore (4-2-26 to 13-2-26) |

**Action Chain:**

- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Adobe Scan 28 Feb 2026.pdf (2565 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7774493662.pdf (225 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: receipt_3f526778-e2d5-4e26-90d8-bb89633b0356.pdf (163 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: receipt_5b79ed3d-275c-43ce-9135-4c5dea46c106.pdf (157 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: receipt_29d38ab9-ff3c-434c-a50e-bb966927e295.pdf (183 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: receipt_c1af95d7-762c-4cc7-83fc-df13d352408d.pdf (172 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: receipt_d2518486-dc8b-4cf8-b341-b81023b2de26.pdf (153 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: receipt_e18dd7cf-5da2-42f1-9a4d-6d636f4af64c.pdf (156 KB)
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **28 Feb 2026, 02:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Statement_of_Outstation_Tour_Expenses_Benz_Packaging 04-2-26 to 13-2-26.xlsx (10 KB)
- **28 Feb 2026, 02:47 pm IST** | [ADMIN] Status: open → in_progress
- **28 Feb 2026, 02:47 pm IST** | [ADMIN] comment
- **28 Feb 2026, 02:47 pm IST** | [ADMIN] Replied: "We will check and clear in next week"

**Files Attached (9):**

- Adobe Scan 28 Feb 2026.pdf | application/pdf | 2565 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- Invoice_7774493662.pdf | application/pdf | 225 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- receipt_3f526778-e2d5-4e26-90d8-bb89633b0356.pdf | application/pdf | 163 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- receipt_5b79ed3d-275c-43ce-9135-4c5dea46c106.pdf | application/pdf | 157 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- receipt_29d38ab9-ff3c-434c-a50e-bb966927e295.pdf | application/pdf | 183 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- receipt_d2518486-dc8b-4cf8-b341-b81023b2de26.pdf | application/pdf | 153 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- Statement_of_Outstation_Tour_Expenses_Benz_Packaging 04-2-26 to 13-2-26.xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 10 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- receipt_c1af95d7-762c-4cc7-83fc-df13d352408d.pdf | application/pdf | 172 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST
- receipt_e18dd7cf-5da2-42f1-9a4d-6d636f4af64c.pdf | application/pdf | 156 KB | Uploaded: 28 Feb 2026, 02:35 pm IST

---

### Request 8: Local Travel reimbursement.

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 02 Mar 2026, 12:15 pm IST |
| **Closed** | 25 Apr 2026, 03:02 pm IST |
| **Description** | Local Travel reimbursement for the month February 2026 |

**Action Chain:**

- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Adobe Scan 28 Feb 2026 (1).pdf (216 KB)
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Feb 2026.pdf (390 KB)
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Toll paid 20-2-26 (Brijwasan).jpeg (52 KB)
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Mar 2026, 12:15 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: Toll receipt 20-2-26.jpeg (126 KB)
- **25 Apr 2026, 03:02 pm IST** | [ADMIN] Request CLOSED

**Files Attached (4):**

- Adobe Scan 28 Feb 2026 (1).pdf | application/pdf | 216 KB | Uploaded: 02 Mar 2026, 12:15 pm IST
- Feb 2026.pdf | application/pdf | 390 KB | Uploaded: 02 Mar 2026, 12:15 pm IST
- Toll paid 20-2-26 (Brijwasan).jpeg | image/jpeg | 52 KB | Uploaded: 02 Mar 2026, 12:15 pm IST
- Toll receipt 20-2-26.jpeg | image/jpeg | 126 KB | Uploaded: 02 Mar 2026, 12:15 pm IST

---

### Request 9: Tour to Kanpur

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Advance Request |
| **Submitted** | 07 Mar 2026, 03:08 pm IST |
| **Description** | Please arrange advance of INR 15000 for the travel requirements. |

**Action Chain:**

- **07 Mar 2026, 03:08 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **09 Mar 2026, 10:59 am IST** | [ADMIN] Status: open → pending_closure
- **09 Mar 2026, 10:59 am IST** | [ADMIN] comment
- **09 Mar 2026, 10:59 am IST** | [ADMIN] Replied: "Today"
- **25 Apr 2026, 03:22 pm IST** | [ADMIN] Status: pending_closure → waiting_on_requester
- **25 Apr 2026, 03:22 pm IST** | [ADMIN] comment
- **25 Apr 2026, 03:22 pm IST** | [ADMIN] Replied: "Please provide the supporting documents"

---

### Request 10: Tour Expense, Kanpur

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 14 Mar 2026, 03:35 pm IST |
| **Closed** | 25 Apr 2026, 03:03 pm IST |
| **Description** | Tour expense, Kanpur |

**Action Chain:**

- **14 Mar 2026, 03:35 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **14 Mar 2026, 03:35 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **14 Mar 2026, 03:35 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: statement_of__outstation_Tour_Expenses_ (kanpur, 9-3-26 to 12-3-26.pdf (402 KB)
- **25 Apr 2026, 03:03 pm IST** | [ADMIN] Request CLOSED

**Files Attached (1):**

- statement_of__outstation_Tour_Expenses_ (kanpur, 9-3-26 to 12-3-26.pdf | application/pdf | 402 KB | Uploaded: 14 Mar 2026, 03:35 pm IST

---

### Request 11: Tour Advance

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Advance Request |
| **Submitted** | 24 Mar 2026, 07:50 pm IST |
| **Closed** | 26 Mar 2026, 04:42 pm IST |
| **Description** | Tour Advance for kolkata & Jamshedpur. INR 30000 |

**Action Chain:**

- **24 Mar 2026, 07:50 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **25 Mar 2026, 10:35 am IST** | [ADMIN] Status: open → waiting_on_requester
- **25 Mar 2026, 10:36 am IST** | [ADMIN] comment
- **25 Mar 2026, 10:36 am IST** | [ADMIN] Replied: "Pulak ji please provide the break up of expenses"
- **25 Mar 2026, 10:58 am IST** | [PULAK] comment
- **25 Mar 2026, 10:58 am IST** | [PULAK] Said: "Food expenses	 10,000.00 
Local Travel expenses	 9,000.00 
lodging expenses	 16,000.00 
Total	 35,000.00"
- **25 Mar 2026, 12:07 pm IST** | [ADMIN] comment
- **25 Mar 2026, 12:07 pm IST** | [ADMIN] Replied: "Okay"
- **26 Mar 2026, 04:07 pm IST** | [ADMIN] Status: waiting_on_requester → pending_closure
- **26 Mar 2026, 04:07 pm IST** | [ADMIN] comment
- **26 Mar 2026, 04:07 pm IST** | [ADMIN] Replied: "20000 Paid"
- **26 Mar 2026, 04:42 pm IST** | [PULAK] comment
- **26 Mar 2026, 04:42 pm IST** | [PULAK] Said: "Thanks"
- **26 Mar 2026, 04:42 pm IST** | [PULAK] Request CLOSED
- **26 Mar 2026, 06:14 pm IST** | [ADMIN] comment
- **26 Mar 2026, 06:14 pm IST** | [ADMIN] Replied: "WELCOME"

---

### Request 12: local Travel March 2026

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 02 Apr 2026, 06:56 pm IST |
| **Closed** | 25 Apr 2026, 03:09 pm IST |
| **Description** | local Travel March 2026 |

**Action Chain:**

- **02 Apr 2026, 06:56 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **02 Apr 2026, 06:56 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **02 Apr 2026, 06:56 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: March 2026.pdf (381 KB)
- **25 Apr 2026, 03:09 pm IST** | [ADMIN] Status: open → waiting_on_requester
- **25 Apr 2026, 03:09 pm IST** | [ADMIN] Request CLOSED

**Files Attached (1):**

- March 2026.pdf | application/pdf | 381 KB | Uploaded: 02 Apr 2026, 06:56 pm IST

---

### Request 13: Pulak Biswas - Session 98439

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Expense Claim |
| **Amount** | Rs. 200.11 |
| **Submitted** | 28 Apr 2026, 03:44 pm IST |
| **Closed** | 29 Apr 2026, 01:18 pm IST |
| **Description** | Amount: Rs 200.11 Notes: [Session 98439] Fuel (26.7 km)] Fuel expense for 26.7 km (Car) - 9W9F+JQ8 to End. Session ID: 98439e58-4c27-482f-8c8a-5f873d2b3f6e |

**Action Chain:**

- **28 Apr 2026, 05:28 pm IST** | [PULAK] Request submitted
- **29 Apr 2026, 01:18 pm IST** | [ADMIN] Request CLOSED

---

### Request 14: Local Travel

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 03 May 2026, 11:53 am IST |
| **Description** | Local Travel details |

**Action Chain:**

- **03 May 2026, 11:53 am IST** | [PULAK] Request submitted
- **03 May 2026, 11:53 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:53 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Local travel statement.pdf (389 KB)
- **03 May 2026, 11:53 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:53 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Toll tax.jpeg (170 KB)
- **16 May 2026, 12:37 pm IST** | [ADMIN] Replied: "yesterday paid"

**Files Attached (2):**

- Local travel statement.pdf | application/pdf | 389 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:53 am IST
- Toll tax.jpeg | image/jpeg | 170 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:53 am IST

---

### Request 15: outstation Travel details

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | WAITING_ON_REQUESTER |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Submitted** | 03 May 2026, 11:56 am IST |
| **Description** | outstation Travel details |

**Action Chain:**

- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Request submitted
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Outstation Statement, Kolkata.pdf (398 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Food Bill 27-4-26.jpeg (95 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Food Bill-3-4-26.jpeg (79 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7943242975-food-29-3-26.pdf (149 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7958154615-food-1-4-26.pdf (149 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7976884336-food-6-4-26.pdf (149 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Invoice_7980664977-food-7-4-26(1).pdf (149 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Local Tickets.jpeg (222 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Order_ID_8016684163-food-7-4-26.pdf (84 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: taxi bill 1-4-26 & 2-4-26.jpeg (194 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Taxi Bill 8-4-26.jpeg (145 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: Ticket Confirmation 28-3-26 (1).pdf (484 KB)
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] attachment added
- **03 May 2026, 11:56 am IST** | [PULAK] Uploaded file: uber bill 8-4-26.pdf (169 KB)
- **23 Jun 2026, 07:57 pm IST** | [ADMIN] Replied: "Tomorrow please provide the hard copy of all supporting documents"

**Files Attached (13):**

- Outstation Statement, Kolkata.pdf | application/pdf | 398 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Food Bill 27-4-26.jpeg | image/jpeg | 95 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Food Bill-3-4-26.jpeg | image/jpeg | 79 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Invoice_7943242975-food-29-3-26.pdf | application/pdf | 149 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Invoice_7958154615-food-1-4-26.pdf | application/pdf | 149 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Invoice_7976884336-food-6-4-26.pdf | application/pdf | 149 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Invoice_7980664977-food-7-4-26(1).pdf | application/pdf | 149 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Local Tickets.jpeg | image/jpeg | 222 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Order_ID_8016684163-food-7-4-26.pdf | application/pdf | 84 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- taxi bill 1-4-26 & 2-4-26.jpeg | image/jpeg | 194 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Taxi Bill 8-4-26.jpeg | image/jpeg | 145 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- Ticket Confirmation 28-3-26 (1).pdf | application/pdf | 484 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST
- uber bill 8-4-26.pdf | application/pdf | 169 KB | Uploaded: 03 May 2026, 11:56 am IST

---

### Request 16: Local Travel

| Field | Value |
|---|---|
| **Status** | CLOSED |
| **Category** | Travel Allowance |
| **Amount** | Rs. 10,478 |
| **Submitted** | 12 May 2026, 07:02 pm IST |
| **Description** | May 4th to 11th |

**Action Chain:**

- **12 May 2026, 07:02 pm IST** | [PULAK] attachment added
- **12 May 2026, 07:02 pm IST** | [PULAK] Uploaded file: May 2026.pdf (390 KB)
- **12 May 2026, 07:02 pm IST** | [PULAK] attachment added
